COSTA ESURI GOLF
Competición
MORÒN PENDÀS GUADIANA MASTERS 6-13
El hándicap exacto máximo de la competición para caballeros es 26,4
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final, divididos por las categorías de la competición
HANDICAPS
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN PUNTOS
Categoría 1 Hasta 14,9
1 BUTLER, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 12,1 14 11,2 40
2 LONG, ALAN COSTA ESURI M MAYORES 14,5 17 13,6 40
3 COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 6,9 8 6,9 36
4 MAXWELL, MALCOLM COSTA ESURI M MAYORES 7,9 10 7,9 36
5 DALY, BUBBA COSTA ESURI M MAYORES +0,6 0 +0,5 35
6 COLLIER, FREDERICK COSTA ESURI M MAYORES 14,8 17 14,8 35
7 TINKLER, PETE COSTA ESURI M MAYORES 11,3 14 11,4 33
8 BEWLEY, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 10,1 12 10,2 32
9 BANNERMAN, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 11,3 14 11,4 31
10 TURNER, KIM COSTA ESURI M MAYORES 13,8 16 13,9 31
11 WALSH, GEOFF COSTA ESURI M MAYORES 10,0 12 10,1 30
12 PARTNER, BARRY COSTA ESURI M MAYORES 12,6 15 12,7 27
Categoría 2 Entre 15 y 26,4
1 PAREDES, MIGUEL LOS RETAMARES M SENIORS 15,9 19 15,9 37
2 MARTINEZ, MARINA LOS RETAMARES F SENIORS 16,4 20 16,4 37
3 ARNOLD, DAVID COSTA ESURI M MAYORES 22,2 26 22,2 37
4 CARDENAS, ENRIQUE ISLA CANELA M SENIORS 21,5 25 21,5 36
5 ALLEWAY, BOB COSTA ESURI M MAYORES 25,3 29 25,3 35
6 MCINTYRE, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 21,1 25 21,1 34
7 CARROLL, BERT COSTA ESURI M MAYORES 16,4 19 16,5 33
8 BROWN, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 17,7 21 17,8 33
9 BULLMAN, DEBORAH COSTA ESURI F MAYORES 18,7 23 18,7 33
10 FURLONG, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 18,8 22 18,9 32
11 JOHNSON, PHILIP COSTA ESURI M MAYORES 15,1 18 15,2 31
12 SEWARD, HELEN COSTA ESURI F MAYORES 16,1 20 16,2 31
13 FUMADO, RAMON ISLANTILLA GOLF M SENIORS 24,7 29 24,8 30
14 BENSON, ED COSTA ESURI M MAYORES 20,9 24 21,0 29
15 COLE, DEREK COSTA ESURI M MAYORES 20,5 24 20,6 25
Categoría 3 Entre 26,5 y 36,4
1 FURLONG, KARLA COSTA ESURI F MAYORES 33,3 39 29,5 43
2 BENSON, JULIETTE COSTA ESURI F MAYORES 26,7 32 26,7 35
3 FENTON, SANDRA COSTA ESURI F MAYORES 29,3 35 29,3 33
4 MURRAY, LIAM COSTA ESURI M MAYORES 28,1 31 28,1 32
5 STEVENSON, NIGEL COSTA ESURI M MAYORES 35,7 31 34,7 30
6 KEELEY, VALERIE COSTA ESURI F SENIORS 35,0 41 35,2 28
7 HERNANDEZ, GUILLERMO CANCHA SOMONTES M MAYORES 36,4 31 36,4 22
8 CABELLO, JUAN COSTA ESURI M MAYORES 36,4 31 36,4 14
NP=No Presentado D=Descalificado  R=Retirado
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es -1
1