COSTA ESURI GOLF
Competición
MORON PENDAS GUADIANA MASTER 10-13
Iniciada el 08/09/2010
El hándicap exacto máximo de la competición para caballeros es 26,4
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final, divididos por las categorías de la competición
HANDICAPS PUNTOS
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL
Categoría 1 Hasta 14,9
1 BUTLER, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 11,2 13 11,0 38
2 VUVUZUELA, ANTONIO COSTA ESURI M MAYORES +0,9 0 +0,9 37
3 BEWLEY, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 10,5 13 10,5 37
4 KENYON, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 11,7 14 11,7 37
5 MEADEN, CHRIS M MAYORES 13,4 16 13,4 37
6 MAXWELL, MALCOLM COSTA ESURI M MAYORES 8,0 10 8,1 34
7 COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 5,8 7 5,9 32
8 COLLIER, FREDERICK COSTA ESURI M MAYORES 13,9 16 14,0 30
9 LECKIE, MARK COSTA ESURI M MAYORES 11,2 13 11,3 29
GAYLER, COLIN COSTA ESURI M MAYORES 9,2 11 NP
Categoría 2 Entre 15 y 26,4
1 MARTINEZ DOMINGUEZ, MARINA LOS RETAMARES F SENIORS 16,9 21 16,3 39
2 SHOTTON,COLIN COSTA ESURI M MAYORES 16,7 20 16,4 38
3 ALLEWAY, BOB COSTA ESURI M MAYORES 25,3 29 24,9 38
4 PAREDES FERNANDEZ, MIGUEL LOS RETAMARES M SENIORS 16,1 19 16,1 37
5 CARDENAS CARRO, ENRIQUE COSTA ESURI M MAYORES 17,0 20 17,0 37
6 FURLONG, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 19,2 23 19,2 34
7 CARDENAS MARTIN,ENRIQUE ISLA CANELA M SENIORS 21,9 26 21,9 34
8 COLE, DEREK COSTA ESURI M MAYORES 21,1 25 21,2 32
9 SUSTACHA DUO, LUIS DOMINGO TALAYUELA M MAYORES 16,2 19 16,3 31
10 BROWN, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 17,0 20 17,1 28
11 NEWNS, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 17,1 20 17,2 28
12 FUMADO MARTIN, RAMON ISLANTILLA GOLF M SENIORS 19,5 23 19,6 27
Categoría 3 Entre 26,5 y 36,4
1 FURLONG, KARLA COSTA ESURI F MAYORES 29,7 35 29,7 36
2 SLOCOMBE, STEPHEN M MAYORES 35,2 31 31,4 35
3 MURRAY, LIAM COSTA ESURI M MAYORES 28,0 31 28,0 33
4 STEVENSON, NIGEL COSTA ESURI M MAYORES 34,7 31 34,7 27
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es -1