COSTA ESURI GOLF
Competición
MORON PENDAS GUADIANA MASTERS 11-13
Iniciada el 15/09/2010
Listado de Clasificación Hándicap
HANDICAPS PUNTOS
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL
Categoría 1 Hasta 14,9
1 TURNER, KIM COSTA ESURI M MAYORES 13,9 16 13,0 40
2 BUTLER, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 11,0 13 10,8 38
3 FERRER PARIAS,GONZALO PINEDA M MAYORES 5,4 7 5,4 37
4 TOSCANO MORA, JUAN JESUS ISLA CANELA M MAYORES 5,6 7 5,6 37
5 TINKLER, PETE COSTA ESURI M MAYORES 11,4 14 11,4 37
6 LECKIE, MARK COSTA ESURI M MAYORES 11,3 14 11,3 36
7 PARTNER, BARRY COSTA ESURI M MAYORES 13,0 15 13,0 35
8 COLLIER, FREDERICK COSTA ESURI M MAYORES 14,0 17 14,0 35
9 BURGOS RAMOS, JUAN FERNANDO EL ROMPIDO M MAYORES 12,6 15 12,6 34
10 MACINTYRE, HARVEY COSTA ESURI M SENIORS 13,5 16 13,5 34
11 BLOORE,CHRIS COSTA ESURI M MAYORES 13,0 15 13,1 31
12 OLIVEIRA, JOSE COSTA ESURI M MAYORES 13,1 16 13,2 31
COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 5,9 7 NP
ROBSON, LEE COSTA ESURI M MAYORES 4,8 6 NP
Categoría 2 Entre 15 y 26,4
1 CARDENAS CARRO, ENRIQUE COSTA ESURI M MAYORES 17,0 20 15,8 41
2 SHOTTON,COLIN COSTA ESURI M MAYORES 16,4 19 16,4 37
3 FURLONG, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 19,2 23 19,2 37
4 BROWN, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 17,1 20 17,1 34
5 PARNHAM, CHRISTINE COSTA ESURI F SENIORS 18,8 23 18,8 34
6 FUMADO MARTIN, RAMON ISLANTILLA GOLF M SENIORS 19,6 23 19,6 34
7 MARTIN RAMIREZ, CESAR R.S.H.E.C.CAMPO M MAYORES 24,0 28 24,0 34
8 ALLEWAY, BOB COSTA ESURI M MAYORES 24,9 29 24,9 33
9 CARDENAS MARTIN,ENRIQUE ISLA CANELA M SENIORS 21,9 26 22,0 32
10 PARNHAM, DAVID KENNETH COSTA ESURI M MAYORES 16,3 19 16,4 31
11 MELLON, GILLIAN COSTA ESURI F MAYORES 17,3 21 17,4 31
12 COLE, DEREK COSTA ESURI M MAYORES 21,2 25 21,3 31
13 DODSON, JAMES COSTA ESURI M MAYORES 26,0 30 26,1 29
14 HARRINGTON, BRENDA COSTA ESURI F MAYORES 19,0 23 19,1 25
Categoría 3 Entre 26,5 y 36,4
1 HOLYOAK, JENNETTE COSTA ESURI F MAYORES 31,6 37 26,9 44
2 FURLONG, KARLA COSTA ESURI F MAYORES 29,7 35 28,2 40
3 FENTON, SANDRA COSTA ESURI F MAYORES 29,0 34 29,0 35
4 SLOCOMBE, STEPHEN COSTA ESURI M MAYORES 31,4 31 30,9 34
5 MURRAY, LIAM COSTA ESURI M MAYORES 28,0 31 28,0 34
6 SOTERAS LIMON, MANUELA ISLANTILLA GOLF F MAYORES 36,2 42 36,4 31
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es -1