COSTA ESURI GOLF
Competición
Listado de Clasificación Hándicap
HANDICAPS PUNTOS
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL
Categoría 1 Hasta 14,9
1 TURNER, KIM COSTA ESURI M MAYORES 13,1 16 12,8 37
2 COLLIER, FREDERICK COSTA ESURI M MAYORES 14,1 17 14,1 33
3 TINKLER, PETE COSTA ESURI M MAYORES 11,4 14 11,4 32
4 PARTNER, BARRY COSTA ESURI M MAYORES 13,1 16 13,2 31
5 FERNANDEZ-VICTORIO, ALEJANDRO M MAYORES 5,2 7 5,3 30
6 ROMERO DOMINGUEZ, ANDRES M MAYORES 10,7 13 10,8 29
7 BUTLER, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 10,9 13 11,0 23
Categoría 2 Entre 15 y 26,4
1 JOHNSON, PAUL COSTA ESURI M MAYORES 20,3 24 16,5 44
2 ALLEWAY, BOB COSTA ESURI M MAYORES 25,0 29 25,0 36
3 BROWN, ELLEN COSTA ESURI F MAYORES 20,2 24 20,2 35
4 CARDENAS MARTIN, FRANCISCO HATO VERDE M MAYORES 19,9 23 19,9 34
5 MCINTYRE, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 21,1 25 21,2 31
6 SHOTTON,COLIN COSTA ESURI M MAYORES 16,5 19 16,6 29
7 FUMADO MARTIN, RAMON ISLANTILLA GOLF M SENIORS 19,6 23 19,7 28
8 CARDENAS MARTIN,ENRIQUE ISLA CANELA M SENIORS 20,4 24 20,5 28
9 FURLONG, KEITH COSTA ESURI M SENIORS 19,3 23 19,4 27
10 CARROLL, BERT COSTA ESURI M MAYORES 16,7 20 16,8 26
11 BROWN, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 17,1 20 17,2 22
12 BULLMAN, DEBORAH COSTA ESURI F MAYORES 16,9 21 17,0 R
13 SINCLAIR, CHRIS COSTA ESURI M MAYORES 18,0 21 18,1 R
Categoría 3
1 LOGAN, IAN COSTA ESURI M MAYORES 26,5 31 26,5 33
2 MURRAY, LIAM COSTA ESURI M MAYORES 28,0 31 28,0 31
3 FURLONG, KARLA COSTA ESURI F MAYORES 28,2 33 28,4 30
4 GARCIA MARTIN, LUIS ROMUALDO COSTA ESURI M MAYORES 28,2 31 28,4 27
5 BERWICK, RON COSTA ESURI M MAYORES 27,0 31 27,2 25
6 KEELEY, VALERIE COSTA ESURI F SENIORS 35,4 41 35,6 22
7 FENTON, SANDRA COSTA ESURI F MAYORES 29,2 34 29,4 R