COSTA ESURI GOLF
Competición 28/11/2009
JAGS BISTRO MEDAL
El hándicap exacto máximo de la competición para caballeros es 26,4
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final, para caballeros
HANDICAPS GOLPES
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL BRUTO TOTAL NETO
1 LEE, PETER COSTA ESURI M MAYORES 5,7 9 4,3 74 65
2 COLE, DEREK COSTA ESURI M MAYORES 23,5 29 21,2 95 66
3 MUÑOZ BEAS, FRANCISCO Jº ISLA CANELA M MAYORES 11,8 16 11,5 86 70
4 HUNTLEY, GEORGE COSTA ESURI M MAYORES 15,8 20 15,8 93 73
5 BEWLEY, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 10,7 15 10,8 90 75
6 COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 6,1 10 6,2 86 76
7 TURNER, KIM COSTA ESURI M MAYORES 14,0 18 14,1 95 77
8 BANNERMAN, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 10,8 15 10,9 93 78
9 CANTRELL, DAVID COSTA ESURI M MAYORES 16,0 21 16,1 99 78
10 SLATER, MICHAEL COSTA ESURI M SENIORS 4,8 8 4,9 87 79
11 CARDENAS MARTIN, FRANCISCO HATO VERDE M MAYORES 22,9 28 23,0 113 85
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es -1
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final, para damas
HANDICAPS GOLPES
JUGADORA CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL BRUTO TOTAL NETO
1 CORRIGAN, MARY COSTA ESURI F MAYORES 12,4 18 12,4 91 73
2 CANTRELL, GERALDINE COSTA ESURI F MAYORES 13,0 19 13,0 94 75
3 MELLON, GILLIAN COSTA ESURI F MAYORES 17,3 24 17,4 100 76
4 FENTON, SANDRA COSTA ESURI F MAYORES 29,5 38 29,7 123 85
5 LEE,MANDY COSTA ESURI F MAYORES 30,2 38 30,4 126 88
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es -1