COSTA ESURI GOLF
Competición
SUNSHINE GOLF MEDAL
Iniciada el 19/06/2010
El hándicap exacto máximo de la competición para caballeros es 26,4
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final
HANDICAPS GOLPES
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL
1 MUÑOZ BEAS, FRANCISCO Jº ISLA CANELA M MAYORES 11,9 16 11,1 69
2 MAXWELL, MALCOLM COSTA ESURI M MAYORES 7,9 12 7,5 70
3 HUNTLEY, GEORGE COSTA ESURI M MAYORES 16,4 21 16,4 72
4 CARROLL, BERT COSTA ESURI M MAYORES 16,5 21 16,5 73
5 FUMADO MARTIN, RAMON ISLANTILLA GOLF M MAYORES 24,8 31 24,4 74
6 COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 6,9 10 6,9 75
7 LECKIE, MARK COSTA ESURI M MAYORES 11,3 15 11,4 75
8 HERNANDEZ GONZALEZ,JUAN JOSE BELLAVISTA M MAYORES 7,3 11 7,4 76
9 LONG, ALAN COSTA ESURI M MAYORES 13,6 18 13,6 76
10 MATOS CASTILLA, JOSE ANTONIO REAL G. SEVILLA M MAYORES 6,3 10 6,4 78
11 CARDENAS MARTIN,ENRIQUE ISLA CANELA M MAYORES 21,5 27 21,6 80
12 BEWLEY, JOHN COSTA ESURI M MAYORES 10,2 14 10,3 81
13 MCGUIRE, TERENCE COSTA ESURI M MAYORES 11 15 11,1 81
14 WALSH, GEOFF COSTA ESURI M MAYORES 12,3 17 12,4 85
15 RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO ISLA CANELA M MAYORES 22,2 28 22,3 94
NP=No Presentado D=Descalificado  R=Retirado
* Hándicap por Apreciación El Ajuste Stableford de la competición es 0
1