COSTA ESURI GOLF
Competición
SUNSHINE MEDAL
Iniciada el 25/09/2010
Listado de Clasificación Hándicap
Clasificación Hándicap Final
HANDICAPS
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN GOLPES
1 MELLON, GILLIAN COSTA ESURI F MAYORES 17,1 23 15,4 67
2 VUVUZUELA, ANTONIO COSTA ESURI M MAYORES +0,9 2 +1,0 71
3 MAXWELL, MALCOLM COSTA ESURI M MAYORES 8,2 12 8,2 72
4 PEÑALVER SOTILLO, LUIS ISLA CANELA M SENIORS 21,9 27 21,5 72
5 MCGUIRE, JACK COSTA ESURI M MAYORES 3,7 7 3,7 73
6 POEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO COSTA ESURI M MAYORES 17,0 22 17,0 73
7 COLLINS, MICHAEL COSTA ESURI M MAYORES 6,0 9 6,0 74
8 COLE, DEREK COSTA ESURI M MAYORES 21,4 27 21,5 78
9 MCGUIRE, TERENCE COSTA ESURI M SENIORS 11,1 15 11,2 79
10 CARROLL, BERT COSTA ESURI M MAYORES 16,7 21 16,8 84
11 POEIRA DE OLIVEIRA, JOAO COSTA ESURI M MAYORES 35,3 32 35,3 86
12 LAFUENTE FELEZ, MERCEDES ISLA CANELA F SENIORS 28,7 37 28,9 86
NP=No Presentado D=Descalificado  R=Retirado
* Hándicap por Apreciación